Jeder ist bei uns willkommen – Anfänger wie Profi! Schreibt uns an oder schaut einfach bei den Trainings vorbei.

Ergebnisse 1. Kleines Laimer Schachopen

A-Open

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bratu, Mircea 1684 SG Schwabing Mü GER 3 2 0 4.0 14.5 11.50
2. Das Soham 2326 SK Tarrasch Mün IND 4 0 1 4.0 14.5 10.50
3. Türel, Tugrul 1838 Schachfreunde M 3 1 1 3.5 10.5 6.75
4. Heydari, Edwin 1744 MSA Zugzwang GER 3 0 2 3.0 17.0 9.00
5. Ritzka, Simon 2057 SC Roter Turm A GER 2 2 1 3.0 14.0 6.75
6. Bräuer, Vanessa 1878 SC Roter Turm A 2 2 1 3.0 13.5 7.25
7. Ajdari. Ardian 1648 Schachfreunde München e.V. GER 2 1 2 2.5 12.5 4.50
8. Staude, Anian 1671 SV Höhenkirchen - 2 1 2 2.5 12.5 3.50
9. Walgenbach, Martin 1703 SC Bamberg GER 2 0 3 2.0 11.5 3.50
10. Barsov, Vladislav 1467 SK Gräfelfing GER 2 0 3 2.0 11.5 3.00
11. Marinkovic, Miodr 1583 FC Bayern Münch GER 1 1 3 1.5 14.5 3.75
12. Gabriel, Wilfried 2013 * Schachfreunde München e.V. GER 1 0 2 1.0 10.5 1.00
13. Apelt, Andreas 1727 * SV Höhenkirchen GER 0 0 3 0.0 11.0 0.00
14. Volkmann, Corbini 1324 Schachfreunde München e.V. GER 0 0 3 0.0 10.0 0.00

B-Open

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Helfer,Marcus 1278 Schachfreunde München e.V. GER 3 2 0 4.0 13.5 10.25
2. Greive, Jakob 1620 TV Tegernsee GER 2 3 0 3.5 15.5 10.50
3. Girgin, Hüseyin Seyfi 1486 SK Tarrasch München TUR 3 1 1 3.5 14.5 9.75
4. Lange, Jeremy 1294 TV Tegernsee GER 3 1 1 3.5 13.5 8.00
5. Sabi, Samy 1057 Schachfreunde München e.V. GER 3 1 1 3.5 13.0 7.75
6. Deng,Wangzi 1459 SK Germering - 2 2 1 3.0 16.0 8.75
7. Hilpert, Falk 1101 SK Gräfelfing GER 2 1 2 2.5 14.0 5.25
7. Weiß, Oliver Schachfreunde München e.V. - 2 1 2 2.5 14.0 5.25
9. Eliasson, Sven 1051 SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 2 1 2 2.5 13.0 5.00
10. Weiß, Jonas 1033 Schachfreunde München e.V. - 2 1 2 2.5 10.5 4.25
11. Hilpert,Philipp 1062 SK Gräfelfing GER 2 1 2 2.5 9.5 3.25
12. Volkmann, Corbinian * 2 0 0 2.0 14.0 5.50
13. Nguyen, Khoa Sebastian Schachfreunde München e.V. - 1 2 2 2.0 13.5 5.00
14. Türel,Tugce 1370 W Schachfreunde München e.V. TUR 2 0 3 2.0 12.5 2.50
15. Bender Niklas 1310 Schachfreunde München e.V. - 2 0 2 2.0 11.0 3.50
16. Shaik, Zhafar 820 Schachfreunde München e.V. - 1 1 3 1.5 13.0 2.25
17. Savchenko, Maxim 1153 Schachfreunde München e.V. GER 1 1 1 1.5 12.0 3.00
18. Klaes, Julian 958 SK München Südost - 1 0 3 1.0 10.0 0.50
19. Deitmers, Gerhard 974 * Schachfreunde München e.V. - 0 1 2 0.5 11.0 0.75
20. Suryaprakash, Smrithi 922 Schachfreunde München e.V. 0 0 4 0.0 12.0 0.00
21. Kovac, Robert 1209 * Schachfreunde München e.V. - 0 0 2 0.0 9.0 0.00

C-Open

1. Greive, Greta TV Tegernsee 8 0 1 8.0 39.5
2. Mandzuk, Varvara Schachfreunde München e.V. 7 0 2 7.0 38.5
3. Bonk,Marco SK München Südost 5 0 3 5.0 43.0
4. Schneider, Leo Schachfreunde München e.V. 5 0 2 5.0 39.0
5. Tolgay, Shamil Schachfreunde München e.V. 4 1 2 4.5 45.0
6. Li, Matthias SK Tarrasch München 3 2 3 4.0 40.0
7. Revuelto, Brasa Nicolas Schachfreunde München e.V. 2 2 3 3.0 43.0
8. Hilpert, Felix SK Gräfelfing 2 0 7 2.0 43.5
9. Nagele, Michael Schachfreunde München e.V. 1 1 5 1.5 35.5
10. Dommermuth, Yannick 1 0 8 1.0 43.5
11. Zheng, Marc Schachfreunde München e.V. 1 0 1 1.0 35.0
12. Kan, Jason Schachfreunde München e.V. 1 0 1 1.0 34.0
13. Stepanov, Gerald 0 0 1 0.0 26.5

← Zurück zu Aktuelles