Schachfreunde München 2
A-Klasse 1 Saison 2025/26
- Platz
- 8 / 10
- Gespielt
- 9 / 9
- Mannschaftspunkte
- 6
- Brettpunkte
- 27
- ⌀ DWZ (Top 8)
- 1922
| Brett | Spieler | DWZ | Partien |
|---|---|---|---|
| 1 | Yevchenko,Oleksandr | – | 5 |
| 2 | Markl,Martin | 2034 | 1 |
| 3 | Zechner,Christoph | 2022 | 7 |
| 4 | Radeljic-Jakic,Zdravko | 1888 | 1 |
| 5 | Nguyen,Leon | 1947 | 1 |
| 6 | Ajdari,Ardian | 1851 | – |
| 7 | Trescher,Manfred | 1930 | 4 |
| 8 | Fedorov,Matvei | 1779 | – |
| 9 | Doan,Anton | 1773 | 4 |
| 10 | Büchel,David | 1759 | 4 |
| 11 | Gupta,Saksham | 1858 | 5 |
| 12 | Schopper,Emilian | – | 12 |
| 13 | Straub,Jochen | 1663 | 8 |
| 14 | Büchel,Alexander | 1654 | 5 |
| 15 | Helfer,Marcus | 1511 | 8 |
| 16 | Pacaro,Kayra | 1659 | 3 |
| 17 | Swaminathan,Kanthaneyan | 1719 | 3 |
| 18 | Auterhoff,Jürgen | 1626 | 5 |
| 19 | Moser,Andreas | 1604 | – |
| 20 | Kometer,Herbert | 1647 | 1 |
| 21 | Schulz-Nottar,Wynfried | 1574 | 3 |
| 22 | Ebermayer,Anton | 1502 | 1 |
| 23 | Volkmann,Corbinian | 1555 | – |
| 24 | Bender,Niklas | 1392 | 3 |
Geschichte
Die zweite Mannschaft landete in ihrer ersten Saison noch auf dem letzten Platz. Danach ging es stetig bergauf – parallel zur ersten Mannschaft folgten mehrere Aufstiege.