Schachfreunde München 4
C-Klasse 2 Saison 2025/26
- Platz
- 4 / 10
- Gespielt
- 9 / 9
- Mannschaftspunkte
- 11
- Brettpunkte
- 30.5
- ⌀ DWZ (Top 8)
- 1518
| Brett | Spieler | DWZ | Partien |
|---|---|---|---|
| 1 | Swaminathan,Kanthaneyan | 1719 | – |
| 2 | Yevchenko,Andrii | 1525 | 4 |
| 3 | Zeller,Antonin | 1482 | – |
| 4 | Karalic,Ahmed | 1447 | 1 |
| 5 | Weiß,Jonas | 1550 | 8 |
| 6 | Nguyen,Khoa Sebastian | 1415 | 1 |
| 7 | Weiß,Oliver | 1413 | 8 |
| 8 | Dankic,Bruno | 1589 | – |
| 9 | Sabi,Samy | 1410 | – |
| 10 | Raghavan,Madhushri | 1581 | – |
| 11 | Davis,Linus | 1477 | 6 |
| 12 | Haller,Timon | 1330 | – |
| 13 | Kostial,Fedor | 1312 | 7 |
| 14 | Schwan,Patrick | 1305 | 2 |
| 15 | Rohr,Leo Max | 1354 | 2 |
| 16 | Nida-Rümelin,Noel | 1310 | 1 |
| 17 | Lorbeer,Maxim | 1302 | 8 |
| 18 | Pacholik,Paul | 1164 | – |
| 19 | Rath,Soham | 1213 | – |
| 20 | Sedehi,Steven | 1200 | 2 |
Geschichte
Die vierte Mannschaft gibt vielen Mitgliedern regelmäßige Wettkampfpraxis; 2024 gelang ihr der Aufstieg eine Klasse höher.