Turnierkalender Herbst 2026
Der Herbst bringt ein riesiges Angebot an Schachturnieren in und um München — von schnellen Blitz- und Schnellschach-Abenden bis zu den klassischen, DWZ-ausgewerteten Wochenend-Turnieren. Ob Einsteigerin, Nachwuchstalent oder erfahrener Turnierspieler: In den Wochen von Oktober bis Dezember ist für jede Spielstärke etwas dabei.
„Der Herbst steht vor der Tür, und er bietet ein riesiges Angebot an Schachturnieren — es ist für alle etwas dabei. Nutzt diese Gelegenheiten!” — mit diesen Worten hat Dr. Oliver Weiß, bei den Schachfreunden München für externe Turniere und Betreuung zuständig, den folgenden Überblick zusammengestellt.
Die Turniere richten verschiedene Veranstalter aus — darunter die Turnierserien von Caissa München, Münchner und oberbayerische Vereine sowie die Rundenwettkämpfe der MMM (Mannschaftsmeisterschaft München). Ausschreibung, Anmeldung und die genauen Spielorte und -zeiten findet ihr jeweils beim ausrichtenden Veranstalter; Termine und Details können sich kurzfristig ändern.
Ein ✓ in den schmalen Spalten rechts zeigt auf einen Blick, um welche Art Partie es geht (Blitz, Schnellschach, Standard) und für wen das Turnier offen ist (Jugend, Erwachsene, Einsteiger mit U1000-Feld). Ganz links fasst die Kalenderwoche die Turniere einer Woche zusammen. Ein Klick auf eine Turnierzeile öffnet die Ausschreibung beim jeweiligen Veranstalter.
Oktober 2026
| Kalenderwoche | Datum | Turnier | Bedenkzeit | Runden | Tage | Blitz | Schnellschach | Standard | Einsteiger (U1000) | Jugend | Erwachsene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Fr. 2.10. | Offene Vereinsmeisterschaft Zugzwang | 60 + 15 + 30 s | 5 | 5×1 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Sa. 3.10. | DWZ-Pokalturnier Kelheim | 60 / 90 min | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Sa. 3.10. | Oskar-Pokal Solln (U12/U10/U8) | 12 + 3 s | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Sa. 3.10. | Caissa Elo-Vierer | 60 + 30 s | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| So. 4.10. | Caissa Elo-Vierer | 60 + 30 s | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 41 | Do. 8.10. | Caissa Rapid-Turnier | 12 + 3 s | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Sa. 10.10. | Caissa Elo-Vierer | 60 + 30 s | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Sa. 11.10. | Caissa Elo-Vierer | 60 + 30 s | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 42 | Di. 13.10. | Caissa Blitz-Turnier | 3 + 2 s | 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Sa. 17.10. | Caissa Rapid-Master | 12 + 3 s | 9 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| So. 18.10. | Caissa Elo-Vierer | 60 + 30 s | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 43 | Fr. 23.10. | MMM — 1. Runde | 90 + 15 + 30 s | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| So. 25.10. | Caissa Jugendturnier (U12/U10/U8) | 60 min | 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
November 2026
| Kalenderwoche | Datum | Turnier | Bedenkzeit | Runden | Tage | Blitz | Schnellschach | Standard | Einsteiger (U1000) | Jugend | Erwachsene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Fr. 30.10. | Schnellschachturnier Zugzwang | 12 + 3 s | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Sa. 31.10. | DWZ-Pokalturnier Garching | 60 / 90 min | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Sa. 31.10.–3.11. | Freundschafts-Open Augsburg | 90 + 15 + 30 s | 7 | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Sa. 31.10.–8.11. | OIBM Tegernsee | 90 + 30 + 30 s | 9 | 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Sa. 31.10. | Caissa Blitz Master | 3 + 2 s | 19 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| So. 1.11. | Caissa Elo-Vierer | 60 + 30 s | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 45 | Sa. 7.11. | DWZ-Pokalturnier Höhenkirchen | 60 / 90 min | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Sa. 7.11. | Kirchseeoner Amateurturnier | 90 min | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| So. 8.11. | Caissa Rapid (U12/U10/U8) | 12 + 3 s | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| So. 8.11. | Caissa Elo-Vierer | 60 + 30 s | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 46 | Fr. 13.11. | MMM — 2. Runde | 90 + 15 + 30 s | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Sa. 14.11. | Caissa Elo-Vierer | 60 + 30 s | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| So. 15.11. | Caissa Jugendturnier (U12/U10/U8) | 60 min | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 47 | Di. 17.11. | Caissa Blitz-Turnier | 3 + 2 s | 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Do. 19.11. | Caissa Rapid-Turnier | 12 + 3 s | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 48 | Fr. 27.11. | MMM — 3. Runde | 90 + 15 + 30 s | 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
Dezember 2026
| Kalenderwoche | Datum | Turnier | Bedenkzeit | Runden | Tage | Blitz | Schnellschach | Standard | Einsteiger (U1000) | Jugend | Erwachsene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Do. 3.12. | Caissa Rapid-Turnier | 12 + 3 s | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| So. 6.12. | Caissa Elo-Vierer | 60 + 30 s | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 50 | Fr. 11.12. | MMM — 4. Runde | 90 + 15 + 30 s | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| So. 13.12. | Caissa Jugendturnier (U12/U10/U8) | 60 min | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 51 | Di. 15.12. | Caissa Blitz-Turnier | 3 + 2 s | 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Sa. 19.12. | Caissa Rapid Masters | 12 + 3 s | 9 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| So. 20.12. | Caissa Elo-Vierer | 60 + 30 s | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 52 | Sa. 26.–30.12. | Deutsche Vereinsmeisterschaft | — | 7 | 4 | ✓ | ✓ |
So liest du den Kalender
- Art (Spalten Blitz, Schnellschach, Standard) — ein ✓ zeigt die Partie-Art: Blitz (sehr schnelle Partien), Schnellschach (zügiges Rapid) oder Standard (klassische, DWZ-ausgewertete Partien mit langer Bedenkzeit).
- Bedenkzeit — in Schach-Notation:
90 + 30 + 30 sheißt 90 Minuten für die Partie, danach 30 Minuten Nachspielzeit plus 30 Sekunden Zeitgutschrift pro Zug;12 + 3 sheißt 12 Minuten plus 3 Sekunden pro Zug. „60 / 90 min” bedeutet, dass je nach Gruppe mit 60 oder 90 Minuten gespielt wird. - Runden & Tage — zwei eigene schmale Spalten: die Zahl der Partien und, bei mehrtägigen Turnieren, die Zahl der Spieltage.
- Für wen (Spalten Jugend, Erwachsene, Einsteiger (U1000)) — ein ✓ zeigt, für welche Gruppen das Turnier offen ist. U1000 steht für ein Einsteigerfeld bis zu einer DWZ von 1000; viele Turniere haben sowohl ein Jugend- als auch ein Erwachsenenfeld.
Alle Ausschreibungen, genauen Spielorte und die Anmeldung findest du beim jeweiligen Veranstalter. Fragen zu externen Turnieren und zur Betreuung beantworten wir dir gerne — sprich uns einfach an.