Schachfreunde München U16
U16 Saison 2025/26
- Platz
- 3 / 8
- Gespielt
- 1 / 7
- Mannschaftspunkte
- 2
- Brettpunkte
- 2.5
- ⌀ DWZ (Top 4)
- 1933
| Brett | Spieler | DWZ | Partien |
|---|---|---|---|
| 1 | Türel, Tugrul | 2170 | 1 |
| 2 | Merenda, Lukas-Benedikt | 1900 | 0 |
| 3 | Fedorov, Matvei | 1869 | 1 |
| 4 | Gupta, Saksham | 1794 | 0 |
| 5 | Büchel, David | 1770 | 1 |
| 6 | Suryaprakash, Smrithi | 1600 | 0 |
| 7 | Pacaro, Kayra | 1794 | 0 |
| 8 | Swaminathan, Kanthaneyan | 1733 | 0 |
| 9 | Türel, Tugce | 1638 | 0 |
| 10 | Dankic, Bruno | 1496 | 0 |
| 11 | Weiß, Jonas | 1653 | 0 |
| 12 | Raghavan, Madhushri | 1540 | 0 |
| 13 | Yevchenko, Andrii | 1478 | 0 |
| 14 | Rohr, Leo Max | 1378 | 0 |
| 15 | Sheng, Marco | 1365 | 0 |
| 16 | Lorbeer, Maxim | 1685 | 1 |
| 17 | Rath, Soham | 1156 | 0 |
| 18 | Cacollari, Bearind | 1128 | 0 |
| 19 | Palaniappan, Sai Varun | 1163 | 0 |
| 20 | Patil, Ritvik Nagaraj | 984 | 0 |
| 21 | Teichmann, Fabian | 1211 | 0 |
| 22 | Fischer, Andre | 1002 | 0 |
Geschichte
Die U16 vertritt die Schachfreunde München in der bayerischen Jugend-Mannschaftsmeisterschaft – eine Stufe für die stärkeren Nachwuchstalente des Vereins.